(作者:曹瑞; 本文首发于91调研网,转载请注明作者和出处)
本文收集了市场调查行业内公认的成立较早或较有名气的公司,经过在工商管理局档案查询后,信息披露如下,如果哪家成立在2000年之前或比排名第一的还早,请在文章评论处留言,我们会加入新信息。
市场调研(调查、研究、咨询)公司名称 | 成立日期 | 排名 |
北京零点市场调查有限公司 | 1993-1-9 | 1 |
盖洛普咨询有限公司 | 1993-12-15 | 2 |
上海尼尔森市场研究有限公司 | 1994-3-29 | 3 |
北京特恩斯市场研究咨询有限公司 | 1994-5-27 | 4 |
北京商情咨询有限责任公司 | 1994-10-12 | 5 |
广东现代国际市场研究有限公司 | 1995-3-30 | 6 |
广州市豪森威有限公司 | 1995-6-5 | 7 |
北京勺海市场调查有限责任公司 | 1996-9-4 | 8 |
广州明镜市场研究咨询有限公司 | 1997-1-17 | 9 |
北京世纪蓝图市场调查有限公司 | 1997-4-29 | 10 |
央视—索福瑞媒介研究有限公司 | 1997-12-4 | 11 |
拓索市场咨询(北京)有限公司 | 1998-9-4 | 12 |
广州市达闻通用市场研究有限公司 | 1998-11-9 | 13 |
北京慧聪国际资讯有限公司 | 1999-4-8 | 14 |
北京麦肯特市场顾问有限公司 | 1999-6-1 | 15 |
上海勺海市场调查有限公司 | 1999-9-23 | 16 |
北京益普索市场咨询有限公司 | 2000-3-17 | 17 |
广州赛立信商业征信有限公司 | 2000-8-25 | 18 |
上海清雪市场调查有限公司 | 2002-3-13 | 19 |
北京新生代市场监测机构有限公司 | 2003-9-29 | 20 |
上海思潮市场咨询有限公司 | 2003-11-7 | 21 |
北京数字一百市场咨询有限公司 | 2004-2-5 | 22 |
广州诚予国际市场信息研究有限公司 | 2004-4-12 | 23 |
北京信索营销咨询有限公司 | 2004-9-29 | 24 |
北京创思勤市场咨询有限公司 | 2005-12-28 | 25 |
北京捷孚凯市场调查有限公司 | 2006-8-3 | 26 |
北京华通明略信息咨询有限公司 | 2006-9-15 | 27 |
新华信国际信息咨询(北京)有限公司 | 2007-1-9 | 28 |
广州优加市场调研有限公司 | 2007-2-14 | 29 |
工商信息
零点
商情
益普索
尼尔森
拓索
新华信
央视索福瑞
满意度调研从最初的服务落实度调查,到感知质量调查,到满意度指数模型调查,不断与多种研究技术和理念相结合
一场整治过度营销的“降本增效”运动正在3大运营商处如火如荼地展开,随着机场车站贵宾厅的关停,不计成本发展时代一去不复返
政府已经向管辖的国有企业下达了通知,要求他们切断和美国咨询公司、市场调研公司包括咨询、调查业务在内的各项联系。
市场调研公司一般分为研究部、运作部、销售部、数据部、质控部、CATI中心和其它部门。本专题介绍了很多常见的职位,有确实的地方希望大家投稿
借助冬吴相对论解读《80后生活样本》报告,对市场调研、统计知识进行一次普及,由于小编学识浅陋,难免有错误的地方,希望大家包容,也希望大家拍砖
讨论背景:市场调研公司对下游数据供应商拖款越来越严重,做完项目3个月内给款已经算最快的啦,退款1年给已经很不错了。一些不要脸的公司压根就不给款,例如:北京博纳支点企业管理咨询有限公司